Preço FIPE · tabela oficial FIPE · carro
Agrale · código FIPE 060004-0 · referência setembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Diesel | R$ 114.835,00 |
| 2014 | Diesel | R$ 106.019,00 |
| 2013 | Diesel | R$ 102.646,00 |
| 2012 | Diesel | R$ 95.680,00 |
| 2011 | Diesel | R$ 76.753,00 |
| 2010 | Diesel | R$ 65.757,00 |
| 2009 | Diesel | R$ 55.237,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 50.648,00 |
| 2007 | Diesel | R$ 48.269,00 |
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/060004-0 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de setembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.