Preço FIPE · tabela oficial FIPE · carro
Agrale · código FIPE 060008-3 · referência setembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Diesel | R$ 332.169,00 |
| 2021 | Diesel | R$ 313.370,00 |
| 2020 | Diesel | R$ 300.135,00 |
| 2019 | Diesel | R$ 246.825,00 |
| 2018 | Diesel | R$ 184.155,00 |
| 2017 | Diesel | R$ 146.500,00 |
| 2016 | Diesel | R$ 132.686,00 |
| 2015 | Diesel | R$ 122.545,00 |
| 2014 | Diesel | R$ 116.100,00 |
| 2013 | Diesel | R$ 106.188,00 |
| 2012 | Diesel | R$ 99.212,00 |
| 2011 | Diesel | R$ 86.411,00 |
| 2010 | Diesel | R$ 71.928,00 |
| 2009 | Diesel | R$ 64.080,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 60.333,00 |
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/060008-3 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de setembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.