Preço FIPE · tabela oficial FIPE · carro
Bugre · código FIPE 062001-7 · referência novembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | R$ 9.906,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.107,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 7.909,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.220,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 6.933,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.763,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.598,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.437,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.280,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.126,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.976,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 5.830,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 5.633,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.350,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.058,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.622,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.475,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.390,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.244,00 |
| 1989 | Gasolina | R$ 2.969,00 |
| 1988 | Gasolina | R$ 2.878,00 |
| 1987 | Gasolina | R$ 2.706,00 |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.564,00 |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.227,00 |
O preço FIPE é a média do mercado. Antes de fechar negócio, confira o histórico real da placa: registro de leilão, débitos e IPVA, gravame e restrições. Você escolhe só os itens que precisa e paga por PIX — a partir de R$ 7,90, sem assinatura.
Consultar histórico por placa →📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026, Bugre Buggy IV e V (código FIPE 062001-7) tem preço médio de mercado de R$ 2227,00 a R$ 9906,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de Bugre Buggy IV e V é 062001-7.
O ano-modelo 2008 está em R$ 9.906,00; o 1985, em R$ 2.227,00 (Tabela FIPE de novembro de 2026).
Os valores são da tabela de referência novembro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de Bugre Buggy IV e V mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/062001-7 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de novembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.