Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HARLEY-DAVIDSON · código FIPE 810020-9 · referência novembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 74.755,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 72.921,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 70.627,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 68.845,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 67.116,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 65.348,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 63.680,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 62.069,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 60.493,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 58.954,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 57.479,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 56.006,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 54.579,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 53.237,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 51.856,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.532,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.245,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 45.381,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.351,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 42.283,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.942,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.501,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.214,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 25.452,00 |
O preço FIPE é a média do mercado. Antes de fechar negócio, confira o histórico real da placa: registro de leilão, débitos e IPVA, gravame e restrições. Você escolhe só os itens que precisa e paga por PIX — a partir de R$ 7,90, sem assinatura.
Consultar histórico por placa →📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026, HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (código FIPE 810020-9) tem preço médio de mercado de R$ 25452,00 a R$ 74755,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC é 810020-9.
O ano-modelo 2017 está em R$ 74.755,00; o 1994, em R$ 25.452,00 (Tabela FIPE de novembro de 2026).
Os valores são da tabela de referência novembro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/810020-9 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de novembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.