Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HONDA · código FIPE 811019-0 · referência novembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2018 | Gasolina | R$ 10.684,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 10.204,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 9.934,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 9.487,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 9.255,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 9.015,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 8.787,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 8.562,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 8.353,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 8.139,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 7.122,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.939,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.759,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.549,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.350,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.176,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.820,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 4.996,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.701,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.339,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.058,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.831,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.663,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.492,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.399,00 |
O preço FIPE é a média do mercado. Antes de fechar negócio, confira o histórico real da placa: registro de leilão, débitos e IPVA, gravame e restrições. Você escolhe só os itens que precisa e paga por PIX — a partir de R$ 7,90, sem assinatura.
Consultar histórico por placa →📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026, HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (código FIPE 811019-0) tem preço médio de mercado de R$ 3399,00 a R$ 10684,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO é 811019-0.
O ano-modelo 2018 está em R$ 10.684,00; o 1990, em R$ 3.399,00 (Tabela FIPE de novembro de 2026).
Os valores são da tabela de referência novembro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/811019-0 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de novembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.