Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HONDA · código FIPE 811027-1 · referência novembro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 160.397,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 122.850,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 119.853,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 98.455,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 95.210,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 88.304,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 86.150,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 84.048,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 81.998,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 79.211,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 72.459,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 65.060,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 63.126,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 61.586,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 58.771,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 57.337,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 49.079,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 47.374,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 46.218,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.860,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.395,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 34.531,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 33.688,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 29.098,00 |
O preço FIPE é a média do mercado. Antes de fechar negócio, confira o histórico real da placa: registro de leilão, débitos e IPVA, gravame e restrições. Você escolhe só os itens que precisa e paga por PIX — a partir de R$ 7,90, sem assinatura.
Consultar histórico por placa →📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026, HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (código FIPE 811027-1) tem preço médio de mercado de R$ 29098,00 a R$ 160397,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HONDA GOLD WING 1500/ 1800 é 811027-1.
O ano-modelo 2019 está em R$ 160.397,00; o 1993, em R$ 29.098,00 (Tabela FIPE de novembro de 2026).
Os valores são da tabela de referência novembro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HONDA GOLD WING 1500/ 1800 mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.pages.dev/v1/veiculos/811027-1 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de novembro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.